Aprašymas
Tetra APS, Oro kompresorius akvariumai
Labai tylūs ir itin efektyvūs oro siurbliai.
- Maloniai tylus važiavimas dėl garsą sugeriančių kamerų
- Itin tylus veikimas dėl naujoviškų technologijų, stabilaus korpuso ir specialių vibraciją sugeriančių guminių kojų
- Puiki kokybė ir patikimumas
- Labai pastovus oro srautas dėl galingos, patvarios membranos
- Yra oro čiaupas oro srautui reguliuoti
- Paprasta naudoti
- TÜV/GS patikrintas, CE sertifikuotas
| Prekės modelis | APS 50 | APS 100 | APS 150 | APS 300 | APS 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akvariumui (L) | 10-60 | 50-100 | 80-150 | 120-300 | 250-600 |
| Oro srautas (l/val.) | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Išėjimų skaičius (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oro srauto reguliatorius ant kompresoriaus | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
| Vožtuvų skaičius oro srautui reguliuoti (vnt.)* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T – trišakis oro žarnelei (vnt.)* | – | – | – | 1 | 1 |
| Žarnelės orui matmenys: skersmuo vidinis/išorinis (mm) | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Energijos išeikvojimas (W) | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 4,5 |
| Matmenys: ilgis x plotis x aukštis (mm) | 130 x 70 x 60 | 145 x 85 x 60 | 145 x 85 x 60 | 200 x 115 x 70 | 205 x 120 x 75 |
*pridedama komplektacijoje



